Grille tarifaire
Tarifs de toutes les prothèses
Comparatif indicatif par type de travail — laboratoire traditionnel, intermédiaire français et accès direct LAB. STORE via le réseau en Chine.
Couronnes & bridges
| Prothèse | Labo traditionnel | Intermédiaire FR | LAB. STORE | Économie |
|---|---|---|---|---|
| CCMCouronne céramo-métallique | 110€ | 40€ | 18€ | −84 % |
| Couronne zirconiaMonolithique ou stratifiée | 180€ | 80€ | 45€ | −75 % |
| Couronne e.maxCéramique lithium disilicate | 150€ | 65€ | 38€ | −75 % |
| Inlay / Onlay céramiqueRestauration partielle | 95€ | 45€ | 22€ | −77 % |
| Onlay e.maxOnlay céramique e.max | 130€ | 70€ | 40€ | −69 % |
| Bridge 3 éléments CCMPar unité de bridge | 280€ | 100€ | 48€ | −83 % |
Prothèses amovibles
| Prothèse | Labo traditionnel | Intermédiaire FR | LAB. STORE | Économie |
|---|---|---|---|---|
| StelliteProthèse partielle stellite | 250€ | 110€ | 30€ | −88 % |
| Prothèse partielle résineBase résine acrylique | 200€ | 90€ | 35€ | −83 % |
| Prothèse complèteProthèse totale amovible | 450€ | 180€ | 75€ | −83 % |
| RebasageRebasage prothèse existante | 120€ | 55€ | 25€ | −79 % |
Implants & prothèses implantaires
| Prothèse | Labo traditionnel | Intermédiaire FR | LAB. STORE | Économie |
|---|---|---|---|---|
| Couronne sur implantCouronne céramique sur pilier | 200€ | 85€ | 42€ | −79 % |
| Prothèse sur implant unitaireUnitaire transvissée ou scellée | 320€ | 140€ | 55€ | −83 % |
| Bridge implantairePar unité | 350€ | 150€ | 58€ | −83 % |
| Barre implantaireBarre de rétention | 420€ | 190€ | 85€ | −80 % |
Orthodontie & aligneurs
| Prothèse | Labo traditionnel | Intermédiaire FR | LAB. STORE | Économie |
|---|---|---|---|---|
| Gouttière de contentionPar arcade | 85€ | 38€ | 18€ | −79 % |
| AligneurPar étape / aligneur | 65€ | 30€ | 15€ | −77 % |
| Dispositif occlusalGouttière occlusale | 110€ | 48€ | 22€ | −80 % |
Autres travaux
| Prothèse | Labo traditionnel | Intermédiaire FR | LAB. STORE | Économie |
|---|---|---|---|---|
| Facette céramiquePar facette | 160€ | 72€ | 35€ | −78 % |
| Core inlayInlay core métallique | 75€ | 35€ | 16€ | −79 % |
| Pilier prothétiquePilier standard ou custom | 90€ | 42€ | 20€ | −78 % |
| Modèle d’étudeModèle plâtre ou numérique | 35€ | 18€ | 8€ | −77 % |
Jusqu’à 88 % d’économieselon le type de prothèse vs un laboratoire traditionnel
Tarifs indicatifs HT, hors abonnement LAB. STORE. Les prix exacts dépendent du laboratoire partenaire, de la complexité du cas et des options choisies.